CODE PÉNAL
Outil de référence pour les forces de l'ordre et les citoyens.
I — Code de la Route
| Code | Infraction | Amende | Prison | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Excès de vitesse léger | 500$ | 0 min | |
| 102 | Excès de vitesse dangereux | 1000$ | 0 min | |
| 103 | Conduite dangereuse | 1500$ | 0 min | |
| 104 | Refus d’obtempérer | 2000$ | 5 min | |
| 105 | Délit de fuite | 2500$ | 5 min | |
| 106 | Conduite sans permis | 3000$ | 5 min | |
| 107 | Mise en danger de la vie d’autrui | 3000$ | 5 min |
II — Infractions aux Armes
| Code | Infraction | Amende | Prison | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Port d’arme blanche illégal | 1500$ | 5 min | |
| 202 | Port d’arme à feu illégal | 5000$ | 10 min | |
| 203 | Arme lourde / arme de guerre | 15 000$ | 20 min | |
| 204 | Usage illégal d’arme | 10 000$ | 25 min | |
| 205 | Décharge d’arme en ville | 8000$ | 20 min |
III — Vols & Braquages
| Code | Infraction | Amende | Prison | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Vol simple | 1000$ | 10 min | |
| 302 | Vol avec violence | 10 000$ | 25 min | |
| 303 | Carjacking | 4000$ | 10 min | |
| 304 | Braquage supérette | 6 000$ | 15 min | |
| 305 | Braquage banque | 10 000$ | 20 min | |
| 306 | Braquage organisé (groupe armé) | 30 000$ | 40 min |
IV — Crimes contre la personne
| Code | Infraction | Amende | Prison | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Agression | 7000$ | 20 min | |
| 402 | Tentative de meurtre | 20 000$ | 60 min | |
| 403 | Meurtre | 30 000$ | 120 min | |
| 404 | Prise d’otage | 10 000$ | 15 min | |
| 405 | Enlèvement | 20 000$ | 40 min |
V — Stupéfiants
| Code | Infraction | Amende | Prison | |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Possession légère | 3000$ | 10 min | |
| 502 | Possession massive | 8000$ | 10 min | |
| 503 | Vente de stupéfiants | 6 000$ | 15 min | |
| 504 | Trafic organisé | 30 000$ | 20 min |
VI — Infractions Judiciaires
| Code | Infraction | Amende | Prison | |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Outrage à agent | 1500$ | 5 min | |
| 602 | Entrave à enquête | 5000$ | 20 min | |
| 603 | Faux témoignage | 6000$ | 25 min | |
| 604 | Usurpation d’identité | 7000$ | 30 min | |
| 605 | Non-respect d’un contrôle judiciaire | 10 000$ | 45 min |
VII — Fédéral (Cas Exceptionnel)
| Code | Infraction | Amende | Prison | |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Association de malfaiteurs | 30 000$ | 120 min | |
| 702 | Terrorisme | 50 000$ | 120 min | |
| 703 | Organisation criminelle structurée | 40 000$ | 120 min |